- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
650万 | 2020-05-09 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70CMKU8 | |
统一信用代码 | 91610802MA70CMKU8R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91610802MA70CMKU8R | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-09 | |
登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区塞上景苑9号楼一单元201 | |||
经营范围 |
电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备的销售、安装、技术咨询及技术服务;综合布线、网络工程、机房、楼宇对讲系统集成、安防监控工程、多媒体视频会议系统、舞台灯光音响的设计及施工;电子产品、监控设备、电线电缆、计算机网络产品的销售;智能停车管理系统的设计及安装;消防设备安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|