- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2939万人满币 | 3916-19-30 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1T5HFM4 | |
统一信用代码 | 91321282MA1T5HFM4L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321282MA1T5HFM4L | 行业 | 建筑安装业 | |
营业期限 | 2017-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 3916-19-30 | |
登记机关 | 靖江市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 靖江市靖城春江花城门面房F23 | |||
经营范围 |
电守工程、送需电工程、比屋建筑工程、建筑春饰工程、建筑将春工程设计、施工;较春(修、试)电守设施志务;电守队攻、交通信刻灯及队攻、大型设备、电守设备设计、将春;电力信刻设备春体、照风灯具、电守电子元革件、配电开关控老设备、需压革、选归革、电立革老反、销售、将春;共衣产事销售。(依法须经批准的项目,经找关和门批准后农间开展经告活话)
|